Karton: isteficar (statistike)
Sortiraj po: (datumu ↓) (ocjeni ↓) (penjalištu ↓) **OnSight** **Flash** **RedPoint**
Penjalište | Smjer | Način | Ocjena (*moja) | Komentar | |
18/06/2023 | |||||
Povčeno (A - Opremljevalski sektor) | Lahko pivo (sportski 15m) | on sight | 6c | ||
Povčeno (A - Opremljevalski sektor) | Lepa reč (sportski 12m) | on sight | 6b | ||
Povčeno (A - Opremljevalski sektor) | Čudo (sportski 15m) | on sight | 6a+ | ||
Povčeno (A - Opremljevalski sektor) | Pest bombonov (sportski 10m) | on sight | 6a | ||
Povčeno (A - Opremljevalski sektor) | Kopija kopije (sportski 12m) | on sight | 6a | ||
Povčeno (A - Opremljevalski sektor) | Greben (sportski 11m) | on sight | 5c | ||
Povčeno (A - Opremljevalski sektor) | Služba je družba (sportski 15m) | on sight | 5c | ||
03/06/2023 | |||||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Popaj (sportski 11 m) | on sight | 6b+ (6a+) | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Za početak (sportski 14m) | on sight | 4 | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Kratki ali slatki (sportski 14m) | on sight | 4 | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Mućak (sportski 14m) | on sight | 4 | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Baltazar (sportski 12m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | A je to (sportski 15m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Siga party (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Kantun za bedaka (sportski 12m) | on sight | 5b | ||
27/05/2023 | |||||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Nije nešto (sportski 16m) | on sight | 6b+ | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Masa i medo (sportski 15m) | on sight | 5b | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Drži se desno (sportski 20m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (L/1 - Baltazar) | Solo igrač (sportski 12m) | on sight | 5a | ||
13/10/2019 | |||||
Paklenica | Dreaming the lost friends (sportski 100 m) | red point | 6a+ (6b) | Sa Dramom i Matekom | |
06/10/2019 | |||||
Cortina d'Ampezzo (F - Sasso Cubico) | Swing (sportski 16m) | on sight | 6a | ||
Cortina d'Ampezzo (F - Sasso Cubico) | N.N. (sportski 16m) | on sight | 6a+ | ||
22/09/2019 | |||||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Bevanda (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | As (sportski 21m) | on sight | 5b | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Pečena kokoš (sportski 12m) | on sight | 5b | ||
26/12/2018 | |||||
Kompanj (C-II) | If (sportski 12) | on sight | 6b | ||
15/12/2018 | |||||
Mišja peć (Sektor A) | Harry Potter (sportski 16) | on sight | 6a+ | ||
Mišja peč (Sektor A) | Brbončica (sportski 14) | red point | 6a+ | SecondGO | |
Mišja peč (Sektor A) | Parkljevka (sportski 14m) | on sight | 5b | ||
Mišja peč (Sektor A) | Slinavka (sportski 14m) | on sight | 5a | ||
21/09/2018 | |||||
Singlin (ITA) (Settore Placche) | Via col vento (sportski 30m) | on sight | 6a+ | ||
Singlin (ITA) (Settore Placche) | Derapage (sportski 30m) | on sight | 6a | ||
Singlin (ITA) (Settore Forno) | Il Dahu (sportski 12m) | on sight | 6a+ | ||
Singlin (ITA) (Settore Forno) | Busilius (sportski 18m) | on sight | 6a | ||
Singlin (ITA) (Settore Forno) | Mafalada (sportski 36m) | on sight | 5a | ||
Singlin (ITA) (Settore Forno) | La pantera rosa (sportski 36m) | on sight | 5a | ||
18/09/2018 | |||||
Il Paretone (ITA) (Corma di Machaby) | Direta al banano (sportski 280m) | on sight | 5c (6a) | (s Vedran Salopek) | |
16/09/2018 | |||||
Arco (Parete zebrata) | Opera prima (sportski 100m) | on sight | 5b | (Vedran i Goga Salopek) | |
03/06/2018 | |||||
Paklenica (J/2 - Kuk od skradelin) | Flex & Rex (sportski 120m) | on sight | 5a | (školarci - Anita kopjar i Aleksandra Marković) | |
28/04/2018 | |||||
Paklenica (H - Veliki ćuk) | Gospodari kiše (sportski 120m) | flash | 6a+ (6b) | S Ivom Božić | |
Paklenica (E/2 - Debeli kuk - Stup) | Slovenski (PIPS) (sportski 200m) | flash | 6a (6a+) | S Ivom Božić | |
Paklenica (J/1 - Kuk od skradelin) | Faulenzer (sportski 100m) | flash | 6b+ | S Ivom Božić | |
Kalnik (F/2 Stari grad) | Zetor (sportski 22) | flash | 6a+ (5b) | odvratan smjer | |
Čuturaševa peć | Konjko (sportski) | on sight | 6a+ (5a) | ||
Portafortuna (A) | Petit Beure (sportski) | on sight | 5c (5a) | ||
Rovinj (D) | Krovinj (sportski 10m) | on sight | 5a (4) | ||
Kompanj (D-Krankenhaus) | Super looser extension (sportski 30m) | on sight | 6b (4) | ||
Mišja peč (A/1) | Harry Potter (sportski 16m) | on sight | 6a+ (4) | ||
Mišja peč (A/1) | Brbončica (sportski 14m) | on sight | 6a+ (3) | ||
30/10/2017 | |||||
Paklenica (A/18 - Sindrom) | Kitajski sindrom (sportski 60m) | red point | 7a+ | samo 1. dužina | |
01/10/2017 | |||||
Paklenica (A/1 - Parkiralište) | Tofi is 20 (sportski 20m) | flash | 6c | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Zima (sportski 20m) | on sight | 5c | ||
27/09/2017 | |||||
Paklenica (H/2 - Veliki Ćuk) | Water song (sportski 160m) | on sight | 6a+ | Sa Antoniom Begićem | |
24/09/2017 | |||||
Paklenica (G/21-Anića kuk-z.stijena) | Capitan Pelinkovac (sportski 260m) | on sight | 6c | Sa Antoniom Begićem | |
09/07/2017 | |||||
Bohinj - Bellevue (A/III) | Spodaj brez (VAR.) (sportski 17m) | flash | 6c+ | ||
Bohinj - Bellevue (A/III) | Spodaj brez (sportski 17m) | flash | 6a+ (6b) | ||
22/06/2017 | |||||
High Tatras-Popradske pleso (Maly Ošarpanec - SE Face) | Plškova (VI- R2) (sportski 150m) | on sight | 5b (6a) | Sa Barbarom Gilić | |
20/06/2017 | |||||
High Tatras-Popradske pleso (Volia veža - SW Face) | Štaflovka (V+ R1) (sportski 140m) | on sight | 5a (5b) | Sa Barbarom Gilić | |
19/06/2017 | |||||
High Tatras-Popradske pleso (Ostrva W Face) | Pavlin - Kračalik (VI R1-2) (sportski 120m) | flash | 5c (6a) | Sa Ivom Božić | |
30/04/2017 | |||||
Paklenica (A/7 - Hram) | Morana (sportski 13m) | flash | 6c | ||
Paklenica (A/7 - Hram) | Danka (sportski 13m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (J-Kuk od Skradelin) | Frau Bluher (sportski 120m) | on sight | 6a | S Marjanom Lonjakom | |
Paklenica (A/8 - Olimp) | Had (sportski 25m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/6 - Popaj) | Oster keks (sportski 18m) | flash | 6a+ | ||
Paklenica (A/5 - Jupi) | Condor (sportski 10m) | flash | 6a+ | ||
29/04/2017 | |||||
Paklenica (A/6 - Popaj) | Inox (Matio) (sportski 20m) | on sight | 6a+ | ||
28/09/2016 | |||||
Ostaš | Salamander (boulder) | red point | 6C+ (6C) | ||
Ostaš | Poskokem vpred (boulder) | red point | 6C | ||
Ostaš | Viletnicka hranka (boulder) | on sight | 6A+ | ||
14/07/2016 | |||||
Paklenica (G/9 - Anića kuk) | Klin (6c) (sportski 350m) | flash | 6c |
S Mariom Musulinom. :-) |
|
05/06/2016 | |||||
Paklenica (G/20 - Anića kuk) | Danaja (sportski 100m) | on sight | 5b | (Domagoj Pajtak) | |
03/06/2016 | |||||
Paklenica (J - Kuk od Skradelin) | Tinin smjer (sportski 110m) | on sight | 4 | 4b+ (Domagoj Pajtak) | |
29/05/2016 | |||||
Čreta (Domačica) | Čez polico (sportski 15m) | on sight | 6a | ||
Čreta (Domačica) | Brez vetra dan (sportski 15m) | on sight | 6a | ||
Čreta (Domačica) | Kamnolom (Čreta) (sportski 15m) | on sight | 5c | ||
30/04/2016 | |||||
Paklenica (A/15 - Zava) | Bella (sportski 15m) | on sight | 6a+ | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Helena (sportski 18m) | on sight | 6a+ | ||
Paklenica (A/12 - Zigi & Urli) | Mascherino (sportski 25m) | on sight | 6a+ | ||
Paklenica (A/12 - Zigi & Urli) | Nemam ništa, socijalni problem (sportski 33m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/12 - Zigi & Urli) | Capitan Corragiosi (sportski 30m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (A/12 - Zigi & Urli) | Gripa (sportski 15m) | on sight | 5b | ||
Paklenica (A/12 - Zigi & Urli) | Onofrio (sportski 25m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/11 - Lipotica) | Celulit (sportski 35m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (A/3 - Ahue) | Ahue (sportski 13m) | on sight | 5b | ||
Paklenica (A/3 - Auhe) | Wiener würstchen (sportski 13m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Marko & Marko (sportski 15m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Ogulinac (sportski 14m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Psihoza (sportski 15m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Matane ti si car (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Čuja ti si bog! (sportski 15m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Čuja ti si bog i batina! (sportski 15m) | on sight | 5a | ||
Paklenica (A/17 - Ljuska) | Kos (sportski 15m) | on sight | 5b | ||
Paklenica (A/17 - Ljuska) | Orao (sportski 16m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (A/16 - Karenin) | Baliban (sportski 17m) | on sight | 4 | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Zajček (sportski 12m) | on sight | 4 | ||
Paklenica (A/17 - Ljuska) | Vuga (sportski 15m) | on sight | 4 | ||
15/08/2015 | |||||
Vranja peč | Nakaza (sportski 14m) | red point | 6c+ | Second GO | |
Vranja peč | XXX (sportski 10m) | red point | 6b+ | ||
03/05/2015 | |||||
Paklenica (A/15 - Zava) | Onaj tamo! (sportski 15m) | on sight | 5a | ||
01/05/2015 | |||||
Paklenica (A/15 - Zava) | Fleissige Villi (sportski 17m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Marina (sportski 12m) | on sight | 6a | ||
07/09/2014 | |||||
Paklenica (A/15 - Zava) | Kanjon special (sportski 31m) | on sight | 6a | ||
06/09/2014 | |||||
Paklenica (Kuk Tisa) | Ranozoreći (sportski 200m) | on sight | 4 | moj 1. klasični smjer :-) | |
28/08/2014 | |||||
Čuturaševa Peć | Superiška Direkt (sportski 14) | red point | 7a | Sec go | |
22/08/2014 | |||||
Čuturaševa peć | SuperLight (sportski 10m) | red point | 6b | ||
12/08/2014 | |||||
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | Nives (sportski 20m) | red point | 6b+ (6c) | ||
06/08/2014 | |||||
Čuturaševa peć | Delboy (sportski 15m) | red point | 7a+ | ||
19/07/2014 | |||||
Šeginov potok | Bosa pesem kosa (sportski 9m) | red point | 6c | Sve mokro na ulazu, a tu je i prvi od 2 detalja. | |
21/06/2014 | |||||
Kotečnik (Kača) | Pink Panter (sportski 12) | red point | 7a | ||
Kotečnik (Kača) | Babalu (sportski 16) | on sight | 5c | ||
Kotečnik (C - Kolomon) | Gosenica (sportski 13m) | on sight | 5c | ||
Kotečnik (C - Kolomon) | Mravlja (sportski 12m) | on sight | 6b | ||
Kotečnik (C - Kolomon) | Ob razu (sportski 12m) | on sight | 6b | ||
15/06/2014 | |||||
Paklenica (A/1 - Parkiralište) | Joint (sportski 20m) | on sight | 6a+ | ||
Paklenica (A/1 - Parkiralište) | Banana split (sportski 15m) | on sight | 5c | ||
14/06/2014 | |||||
Paklenica (G/9 - Anića kuk) | Nostalgija (sportski 350m) | on sight | 6b | sa Mariom Musulinom | |
17/05/2014 | |||||
Vinkuran (Sektor A) | Balada o slanom moru (sportski 12) | red point | 6b (6b+) | 2nd go | |
Vinkuran (Sektor A) | Event horizon (sportski 12) | red point | 6b | 2nd go | |
09/03/2014 | |||||
Paklenica (A/17 - Ljuska) | Mia cara Paolina (sportski 22 m) | on sight | 6a+ | ||
Paklenica (A/10 - Veleshit) | Reibeisen (sportski 18m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/10 - Veleshit) | Il Viaggio (sportski 18m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/17 - Ljuska) | Žuna (sportski 16m) | on sight | 5a | ||
09/11/2013 | |||||
Marjan (SEKTOR C) | Gracija (sportski 18) | on sight | 6c | ||
19/10/2013 | |||||
Kotečnik (Kača) | Pluton (sportski 11) | red point | 7a | iz 3. pokušaja | |
Kotečnik (A - Trapez) | Mojster Vilko (sportski 25m) | on sight | 6a+ (6b) | ||
Kotečnik (A - Trapez) | Delo, dom, družina (sportski 25m) | on sight | 6a+ | ||
08/10/2013 | |||||
Kalnik (Stari grad) | Gojko (sportski 10) | on sight | 6a | ||
03/07/2013 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Bilbo (sportski 20m) | red point | 6b+ | Pravi 6b+ | |
28/04/2013 | |||||
Kotečnik (B - Luska) | Herkules (sportski 9m) | red point | 7a+ | ||
Kotečnik (Kača) | Barbapapa (sportski 16) | on sight | 6b | ||
Kotečnik (Kača) | Bambi (sportski 13) | red point | 6b (6b+) | second go | |
Kotečnik (G - Oboki) | Kameno doba (sportski 7m) | on sight | 6c+ (6b) | ||
Kotečnik (G - Oboki) | Mamut (sportski 7m) | on sight | 6b (6a) | ||
Kotečnik (B - Luska) | Pižmovka (sportski 14m) | on sight | 5c | ||
16/03/2013 | |||||
Marjan (A/4) | Marinero (sportski 15 m) | on sight | 6b+ (6c) | Hard. Više 6c, izlaz 3 teška giba. | |
Marjan (A/4) | I like communist party (sportski 10 m) | on sight | 6a+ | ||
Marjan (A/4) | Adaggio (sportski 9 m) | on sight | 6a | soft | |
05/01/2013 | |||||
Kompanj (C-Krankenhaus) | Super Looser (sportski 30 m) | on sight | 6a+ (6b) | Detalj na ulazu (možda 6b) dalje labgano | |
Kompanj (C-Krankenhaus) | Roč Caffe (sportski 30 m) | on sight | 6a (6b) | Lagan ulaz(do 3.spita) dalje konstantno teško | |
Kompanj (C-Krankenhaus) | Looser (sportski 20 m) | on sight | 6a | ||
20/10/2012 | |||||
Kalnik (F/4 Stari grad (donji dio)) | Apaches (sportski 12m) | on sight | 6b+ | ||
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | Hobit (sportski 13m) | on sight | 6a+ (6b) | uh, uh, uh | |
Kalnik (F/4 Stari grad (donji dio)) | Frenky (sportski 9m) | red point | 6b+ | ||
27/09/2012 | |||||
Čuturaševa peć | Superiška (sportski 15m) | red point | 6c (6c+) | SUPER smjer, vrlo konstantan | |
28/08/2012 | |||||
Čuturaševa peć | Spektakl štrumfova (sportski 15m) | on sight | 5a | ||
Čuturaševa peć | On site iz druge (sportski 5m) | red point | 6a (6a+) | ||
Čuturaševa peć | Jazavci svuda oko nas (sportski 5m) | on sight | 5c | ||
12/05/2012 | |||||
Paklenica (G/12 - Anića kuk) | Mosoraški (sportski 350m) | on sight | 5c (6a) | Sa Mariom Musulinom | |
11/05/2012 | |||||
Paklenica (G/6 - Anića kuk) | Velebitaški (sportski 350m) | flash | 6a+ | Sa Mariom Musulinom | |
07/05/2012 | |||||
Kalnik (G - Šumica) | Avalon (sportski 8m) | on sight | 6a+ | ||
29/04/2012 | |||||
Kalnik (C - Drugi zub) | Hugo (sportski 16m) | red point | 6b+ | ||
25/03/2012 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Ježev brid (sportski 12m) | red point | 6a+ | ||
01/10/2011 | |||||
Kotečnik (E - Nos) | Po (sportski 10m) | on sight | 5b | ||
Kotečnik (E - Nos) | Djihad (sportski 12m) | on sight | 6a+ | ||
Kotečnik (E - Nos) | Mandoline in kitare (sportski 9m) | red point | 6b | ||
Kotečnik (B - Luska) | Zajeda nad lusko (sportski 12m) | red point | 6b | ||
30/08/2011 | |||||
Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Tomb Raider (sportski 17m) | on sight | 5c | ||
13/08/2011 | |||||
Vranja peč | Hokus pokus (sportski 10m) | on sight | 6b | ||
16/07/2011 | |||||
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | Golum (sportski 13m) | on sight | 6b+ | ||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Šest be (sportski 11m) | red point | 6b | ||
12/07/2011 | |||||
Pokojec (A - Veliki kamen) | Štrukla (sportski 11m) | on sight | 5a | ||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Mač (sportski 11m) | on sight | 5a | ||
23/06/2011 | |||||
Kotečnik (B - Luska) | Sirove luknje (sportski 8m) | on sight | 5b | ||
Kotečnik (B - Luska) | Tanja (sportski 8m) | on sight | 5c | ||
Kotečnik (B - Luska) | Beli svod (sportski 13m) | red point | 6b | ||
Kotečnik (G - Oboki - levi del) | Zajeda (sportski 14m) | red point | 6a+ | ||
17/06/2011 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Crveni (sportski 10m) | red point | 6c | ||
15/05/2011 | |||||
Paklenica (J - Kuk od Skradelin) | Franz Hohensinn (sportski 60m) | flash | 6a+ (6b) | Sa Filipom Loparićem | |
Paklenica (A/16 - Karenin) | Blody Maria (sportski 22m) | on sight | 6b | soft | |
Paklenica (A/5 - Jupi) | Jupi (sportski 12m) | on sight | 6a (6a+) | vrlo zlizani ulaz | |
14/05/2011 | |||||
Paklenica (Anića kuk) | Thuringer weg (sportski 110m) | flash | 6a (6a+) | Sa Filipom Loparićem | |
Paklenica (G/20 - Anića kuk) | Karabore (sportski 120m) | on sight | 5b (5c) | Sa Filipom Loparićem | |
13/05/2011 | |||||
Paklenica (H/5 - Veliki Ćuk) | Karamara sweet temptations (sportski 110m) | flash | 6a+ | Sa Filipom Loparićem | |
Paklenica (E/3 - Debeli kuk - Stup) | Zgrešeni (sportski 100m) | on sight | 5b (5c) | zlizani detalj | |
03/05/2011 | |||||
Zia (A) | Rambo (sportski 17m) | on sight | 6a | ||
12/03/2011 | |||||
Kalnik (F/5 Stari grad (donji dio)) | Slatka tajna (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
Kalnik (F/5 Stari grad (donji dio)) | Mrtav ladan (sportski 11m) | flash | 6a | ||
01/03/2011 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | T.V. (sportski 11m) | on sight | 6a | ||
23/10/2010 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Torpedo (sportski 14m) | on sight | 5c | ||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Mravac (sportski 22m) | flash | 6a (6a+) | ||
Kalnik (F/1 Stari grad) | I.M.T. (sportski 14m) | on sight | 5c | ||
02/05/2010 | |||||
Paklenica (A/6 - Popaj) | Butter keks (sportski 18m) | on sight | 5c | ||
Paklenica (G/20 - Anića kuk) | Abseil pista (sportski 80m) | on sight | 4 | ||
06/09/2009 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Rambo (sportski 12m) | on sight | 5a | ||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Blizanac II (sportski 22m) | on sight | 6a | soft | |
11/08/2009 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Plavi (sportski 14m) | red point | 5c | ||
13/07/2009 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Garfield (sportski 20m) | red point | 6a | ||
18/06/2009 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Podurkač (sportski 23m) | red point | 6b | ||
16/06/2009 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Ibaandria (sportski 21m) | on sight | 6a | ||
08/06/2009 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Angina Pectoris (sportski 25m) | red point | 6a+ | ||
31/05/2009 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Rauber (sportski 25m) | on sight | 6a | ||
Ravna Gora (Jaruga) | Picek (sportski 12m) | red point | 6b | ||
Ravna Gora (Jaruga) | Bonita (sportski 13m) | on sight | 5c | ||
23/05/2009 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Gandalf (sportski 20m) | red point | 6b | ||
12/05/2009 | |||||
Vranja peč | Lokalni heroj (sportski 11m) | on sight | 5c | ||
11/04/2009 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Osmi dan (sportski 13m) | red point | 6b+ | ||
09/03/2009 | |||||
Ravna Gora (Velika stijena) | Direkt is korekt (sportski 30m) | red point | 6a (6a+) | ||
08/03/2009 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Masna juha (sportski 14m) | red point | 4 | ||
01/03/2009 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | John Deere (sportski 13m) | red point | 6a+ | ||
09/11/2008 | |||||
Kalnik (F/1 Stari grad) | Steyr (sportski 13m) | red point | 6a | ||
02/11/2008 | |||||
Pokojec (A - Veliki kamen) | Pukotina (sportski 18m) | red point | 6a | ||
Pokojec (A - Veliki kamen) | Frodo (sportski 20m) | red point | 4 | Moj 1. smijer :-) | |
*Vašu ocjenu prikazujemo ukoliko se razlikuje od ocjene iz vodiča. |