Karton: FIĆO (statistike)
Sortiraj po: (datumu ↓) (ocjeni ↓) (penjalištu ↓) **OnSight** **Flash** **RedPoint**
Penjalište | Smjer | Način | Ocjena (*moja) | Komentar | |
26/05/2016 | |||||
Buzet (Zimski) | Teške boje (sportski 14) | red point | 7a+ | ||
14/05/2016 | |||||
Kalnik (F/3 Stari grad (ulaz)) | Djeca cvijeća (sportski 10m) | red point | 7c (7b+) | ||
15/08/2015 | |||||
Vranja peč | To asu! (sportski 13) | red point | 7c | ||
21/07/2015 | |||||
Golubinjak (A) | Volga (sportski 27) | red point | 7b (7a+) | sec go | |
18/07/2015 | |||||
Golubinjak (Zambezi) | Mekong (sportski 13) | on sight | 6c+ (6c) | ||
14/07/2015 | |||||
Golubinjak (A) | Bokassa (sportski 15) | red point | 7b (7a) | izvodio gluposti u prva dva ulaza :) 7b nije smjer garantirano. | |
Golubinjak (A) | NIagara (sportski 20) | on sight | 6a (5c) | ||
11/07/2015 | |||||
Golubinjak (A) | Zambezi (sportski 27) | on sight | 6c | ||
Golubinjak (A) | Orinoco (sportski 15) | red point | 6c+ (7a) | ||
Golubinjak (A) | Magic from Cameroon (sportski 20) | on sight | 6a | ||
Golubinjak (A) | Mandelas Free (sportski 15) | on sight | 6a | ||
30/06/2015 | |||||
Buzetski Kanjon (D- Befana) | Ljetna sauna (sportski 28) | red point | 7b (7a+) | ||
25/06/2015 | |||||
Zarečki krov (B/III - Zarečki krov) | Erectus (sportski 8m) | red point | 7b | ||
22/06/2015 | |||||
Zarečki krov (B/III - Zarečki krov) | Buhalero (sportski 8m) | flash | 6c | ||
07/06/2015 | |||||
Osp (V-Velika stena) | Vitez s poljane (sportski 27m) | red point | 7a | ||
31/05/2015 | |||||
Osp (V-Velika stena) | Z balonom do sreće (sportski 30m) | red point | 7a | ||
10/05/2015 | |||||
Buzetski Kanjon (D- Befana) | Beach club Macumba (sportski 24) | red point | 7b (7a+) | 2nd go | |
25/10/2014 | |||||
Kompanj (D-Krankenhaus) | Legionar (sportski 20) | red point | 7a+ | 7a+/b definitivno, i stvarno lijepi smjer! Šteta sajta ;( | |
Kompanj (C-Krankenhaus) | Karoass (sportski 20 m) | on sight | 6a | ||
19/10/2014 | |||||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Deep as Asamushi (sportski 18) | red point | 7b | 3 ulaza, super smjer! samo je pitanje kolko će izdržati grifovi prije topa. Ljuska zvoni sve u 16 | |
Buzetski kanjon (B Đoser) | Gori Ussi (sportski 13) | on sight | 6b (6b+) | ||
08/10/2014 | |||||
Kompanj (C Katz) | Part des Propheten (sportski 22) | flash | 7a | ||
Kompanj (C Katz) | Oči dedine (sportski 22) | on sight | 6c | ||
Kompanj (B) | Tricky fingers (sportski 20) | on sight | 6b (6b+) | ||
05/10/2014 | |||||
Kompanj (B - Beastiequeen) | Heilige Gral (1.del) (sportski 30) | on sight | 6c+ | ||
Kompanj (B - Beastiequeen) | Sweet Top (1.del) (sportski 15) | on sight | 6b (6a+) | ||
04/10/2014 | |||||
Kompanj (B - Beastiequeen) | El Baucho (sportski 20) | on sight | 6c (6c+) | ||
Kompanj | Truffelschwein (sportski) | red point | 7a | sec go! lepi smjer | |
Kompanj (B - Beastiequeen) | Camilia (1.del) (sportski 30) | red point | 6c | Davno popeto! jučer se sjetio | |
27/09/2014 | |||||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Over the rainbow (sportski 17) | flash | 7a | ||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Sedan dan (sportski 14) | on sight | 6c | ||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Pakleni vozači (sportski 14) | red point | 6c+ (7a) | 2nd go | |
14/09/2014 | |||||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Just do it (sportski 18) | red point | 7b | pumpaona :) | |
Buzetski kanjon (B Đoser) | Đoser (sportski 13) | flash | 6c+ | ||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Vrhi Ćićarije (sportski 13) | on sight | 6a+ (6b) | ||
13/09/2014 | |||||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Nebo je žuto a sunce je blu (sportski 13) | on sight | 6b+ | ||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Never mind (sportski 15) | on sight | 6c (6b+) | ||
07/09/2014 | |||||
Buzetski kanjon (B Đoser) | Eternal flame (sportski 18) | red point | 7a+ | sec go, 7a+/b po meni baš teški i na čistu izdržljivost smjer! | |
Buzetski kanjon (Pengari) | Elio Pisak ruke stisak (sportski) | flash | 6b+ (6c) | 6c samo takav! Full sjeban :) | |
Buzetski kanjon (Pengari) | Avanti forza (sportski) | on sight | 6c (6b+) | soft, ali jako lijep smjer | |
24/08/2014 | |||||
Mišja peć (Sektor C) | Reksi (sportski 15) | red point | 7b | Nemam komentara :) | |
23/08/2014 | |||||
Baratro (Levi del) | Senza Nome (sportski 15) | flash | 6b+ (6b) | Penjal prvi dio 7a do detalja laganica! | |
Baratro (Levi del) | Ghiaccio Caldo (1.del) (sportski 15) | red point | 7a | Ne znam kaj sam glumil prošli put u smjeru sad je bil full lagani! | |
17/08/2014 | |||||
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | Sanjski (sportski 19m) | red point | 7b+ |
Najljepši smjer od svih kojih sam do sad popeo! 7b+ možda za višlje od 180m jer su gibovi dosta na dužinu! Za mene najteži smjer kaj sam do sad penjao, teži i od maskirnog i od franje tahija pa i befane! |
|
10/08/2014 | |||||
Kotečnik (Kača) | Zlata jabolka (sportski 19) | red point | 7a+ | sec go! 7a+/b minimum za kraće. Predugački gibovi! Počeli su mi na onu stvar ići takvi smjerovi :) | |
Kotečnik (Kača) | Gad (sportski 17) | red point | 7a | sec go | |
Kotečnik (Kača) | Žrelo (sportski 19) | on sight | 6a+ (6a) | ||
07/08/2014 | |||||
Čuturaševa peć | Šušljek (sportski 15) | red point | 7b+ |
First ascent! Smjer nabušen još prošle godine, pola ja pola Mario. Dugi projekt na domaćem penjalištu, ali premalo vremena je bilo prošle godine i slaba forma pa je sad sjeo kako treba. Moja objektivna ocjena nadam se! Vidjet ćemo kod ostalih ponavljanja, komentare i prijedloge ocjena. |
|
26/07/2014 | |||||
Portafortuna (C) | Miss Baške (sportski 30) | red point | 7a+ | 2nd go | |
Portafortuna (C) | Joke about summer (sportski 30) | on sight | 6c | ||
Portafortuna (B) | Fak4life (sportski 20) | on sight | 6c | ||
Portafortuna (B) | Gipsy life (sportski 20) | on sight | 6a+ | ||
Portafortuna (B) | US Bushman (sportski 20) | on sight | 5c (6a) | ||
Portafortuna (B) | Forum alpin (sportski 20) | on sight | 5b | ||
23/07/2014 | |||||
Zijavica - Mošćenička draga | Peep Show (sportski 15) | red point | 7b | iz treće... nova beta možda :) | |
19/07/2014 | |||||
Šeginov potok | Bosa pesem kosa (sportski 9m) | red point | 6c | ocijenjen sa 6b+/c. | |
15/07/2014 | |||||
Zijavica - Mošćenička draga | Kosjenka (sportski 25) | on sight | 7a (6c) | ||
Zijavica - Mošćenička draga | Regoč (sportski 23) | red point | 7a | 2nd go | |
Zijavica - Mošćenička draga | Bratac Jaglenac (sportski 20) | on sight | 6c (6b+) | ||
13/07/2014 | |||||
Baratro (Levi del) | Excalibur (sportski 15) | on sight | 6c (6c+) | hard | |
Baratro | Dubbio finale (sportski 15) | red point | 7a+ | 2nd go! klasik = izlizaona | |
05/07/2014 | |||||
Buzetski Kanjon (D- Befana) | Štriga (sportski 28) | flash | 7b+ (7b) |
Half flash! Prvi dio befane popeo već prije. Realno 7b nikako teže! |
|
01/07/2014 | |||||
Medveja (Stribog) | Medvejko (sportski) | red point | 7a+ (7a) | ||
27/06/2014 | |||||
Medveja (Stribog) | Bleach (sportski) | on sight | 7a+ (7a) | ||
Medveja (Stribog) | Grupa TNT (sportski) | red point | 6c+ | sec go! a jebote te smjer | |
25/06/2014 | |||||
Mišja peć (Sektor A) | Kinder garten (sportski 18) | red point | 7a+ | sec go. 5/5 ocjena za smjer! Šteta za flesh. Umjesto rupe hvatao bočni krimp... | |
Mišja peć (Sektor B) | Kurčji rock (sportski 14) | red point | 6c+ | sec go! Sjeban smjer totalno. Imamo sličnog na Čuturaševoj :) | |
Mišja peć (Sektor C-I) | Čevapčič (sportski 22) | red point | 6c | prije godinu dvije prvi ulaz! smjer je super. 6b+ možda malo fali za 6c | |
21/06/2014 | |||||
Kotečnik (C - Kolomon) | Narobe svet (sportski 11m) | red point | 7b | ||
Kotečnik (Kača) | Sivi Žleb (sportski 15) | on sight | 6b | ||
Kotečnik (Kača) | Oliva (sportski 9) | on sight | 6c (6c+) | ||
Kotečnik (C - Kolomon) | Mravlja (sportski 12m) | on sight | 6b | ||
Kotečnik (Kača) | Miki Miška (sportski 19) | on sight | 6b (3) | ||
19/06/2014 | |||||
Buzetski Kanjon (D- Befana) | Mateja (sportski 17) | red point | 6b+ | Vratio se s drugog kompleta na ulaz (ukopčavanje kompleta katastrofa kao i cijeli smjer) | |
15/06/2014 | |||||
Paklenica (A/1 - Parkiralište) | Joint (sportski 20m) | flash | 6a+ | ||
14/06/2014 | |||||
Paklenica (J-Kuk od skradelina) | Ilo - varijanta do vrha 70m (sportski 70m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/1 - Parkiralište) | Kagula (sportski 20m) | on sight | 6b (6b+) | ||
08/06/2014 | |||||
Buzetski Kanjon (D- Befana) | Joker (sportski 15) | on sight | 6b+ (6b) | ||
Buzetski Kanjon (D- Befana) | Befana (sportski 18) | red point | 7b+ | 4. ulaz - redaljka samo takva! | |
06/06/2014 | |||||
Zijavica - Mošćenička draga | Sam svoj majstor (sportski 15) | flash | 7a | ||
Zijavica - Mošćenička draga | One hand show (sportski 15) | red point | 7a (7a+) | ušao u njega prvi put prije 5 ili 6 godina! danas prvi ulaz | |
Zijavica - Mošćenička draga | This is not america (sportski 13) | on sight | 6b | ||
Zijavica - Mošćenička draga | Ja sam gad (sportski 13) | on sight | 6b+ | ||
Zijavica - Mošćenička draga | Cosmique (sportski 12) | on sight | 6a+ | ||
Zijavica - Mošćenička draga | No money, no honey (sportski 12) | on sight | 6a | ||
Zijavica - Mošćenička draga | Meteor (sportski 15) | on sight | 6a+ (6b) | ||
01/06/2014 | |||||
Buzetski kanjon (D-Befana) | Tnx A&D (sportski 22) | red point | 7a | 2go | |
Buzetski kanjon (D-Befana) | Mailita (sportski 18) | on sight | 6b | ||
31/05/2014 | |||||
Buzetski kanjon (D-Befana) | Night club (sportski 30) | red point | 7a+ | sec go | |
Buzetski kanjon (D-Befana) | Buzečanke (sportski 30) | red point | 7a | sec go | |
Buzetski kanjon (D-Befana) | Životni ciklus (sportski 24) | on sight | 6c (6b+) | ||
21/05/2014 | |||||
Medveja (Stribog) | La Poderosa (sportski) | red point | 7a+ | Napokon! | |
17/05/2014 | |||||
Vinkuran (Sektor A) | Okinava (sportski 12) | red point | 7a+ |
1st go Kopčal komplete sa smjera do! Super smjer neka bude RP! |
|
Vinkuran (Sektor A) | Corto Maltese (sportski 12) | flash | 7a (6c+) | ||
Vinkuran (Sektor A) | Pandora (sportski 12) | flash | 6c (6b+) | ||
Vinkuran (Sektor A) | Balada o slanom moru (sportski 12) | on sight | 6b (6b+) | ||
Vinkuran (Sektor A) | Event horizon (sportski 12) | on sight | 6b | ||
11/05/2014 | |||||
Čuturaševa peć | Varijanta Delboy (sportski 15) | red point | 7b | red point 1st go :) popeo prvi dio originala prije! | |
08/05/2014 | |||||
Medveja (Stribog) | Marinov Jub (sportski) | red point | 6c+ (6c) | sec go | |
04/05/2014 | |||||
Mišja peć (Sektor B) | Gorenjski šnops 1. del (sportski 16) | red point | 7a | 2nd go | |
Mišja peč | Pečenica - 1 del (sportski) | on sight | 6b+ | ||
02/05/2014 | |||||
Mišja peć (Sektor B) | Teta Liza (sportski 19) | red point | 7a | 2nd super smjer! | |
Mišja peć (Sektor B) | Rodeo (sportski 18) | red point | 7a | 2nd go | |
Mišja peč | Tretje tisočletje - 1 del (sportski) | on sight | 6a+ (6b) | ||
Mišja peć (Sektor B) | Kamnolom (sportski 15) | on sight | 6a | ||
01/05/2014 | |||||
Mišja peć (Sektor A) | Jumbo (sportski 23) | red point | 7a+ | ||
Mišja peć (Sektor A) | Varianta Pepela (sportski 20) | on sight | 6b | ||
Mišja peć (Sektor A) | Pepel (sportski 20) | on sight | 6b+ | ||
Mišja peć (Sektor A) | Harry Potter (sportski 16) | on sight | 6a+ | ||
Mišja peč (Sektor A) | Brbončica (sportski 14) | on sight | 6a+ (6b) | ||
26/04/2014 | |||||
Mišja peć (Sektor A) | Dragotova (sportski 20) | on sight | 6b | ||
Mišja peć (Sektor A) | Jožetova (sportski 20) | on sight | 6a | ||
19/04/2014 | |||||
Medveja (Veli Jožeee) | 3. Pirati s Marsa (sportski 30) | red point | 6c |
28m, 6c čist ko suza! Šteta za sajt, detaljni grif nije baš vidljiv! sec go |
|
16/03/2014 | |||||
Kompanj (Klobasi) | Samo malo grdo (sportski 15) | red point | 7a+ | sec go | |
Kompanj (Klobasi) | Queen of fall (sportski 18) | red point | 7a | ||
Kompanj (Klobasi) | Grandi labbra (sportski 25) | on sight | 6a+ | ||
08/03/2014 | |||||
Kompanj (Klobasi) | Gheyteam (sportski 20) | red point | 7a+ | 2nd go | |
Kompanj (B) | Charles (sportski 35) | on sight | 6b | ||
23/02/2014 | |||||
Medveja (Stribog) | Molly Bloom (sportski) | flash | 7a (6c) |
Fali još detalj za 7a ocjenu! Lovranac (Nino) reglasan da bi bio on sight! |
|
Medveja (Stribog) | Mustafa Zlatni (sportski) | on sight | 6a+ | ||
16/02/2014 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Squaw (sportski 18m) | flash | 6c+ | Tambača + Hosni = Flash drugačije nije išlo :) | |
26/01/2014 | |||||
Kompanj (C-II) | If (sportski 12) | on sight | 6b | ||
Kompanj (C-II) | Pope on Trial (sportski 12) | on sight | 6b+ | ||
Kompanj (B) | Ave Maria (sportski 15) | on sight | 6a+ | ||
Kompanj (C-Krankenhaus) | Krankenhaus (sportski 33 m) | red point | 6c+ (7a) | Najljepši smjer kaj sam penjal u kompanju. | |
25/01/2014 | |||||
OSP (B-Babna) | Dolgotacko (sportski 27) | red point | 6c (6c+) | sec go | |
OSP (B-Babna) | Derniere Suprise (6b+,6c) (sportski 42) | on sight | 6c (6b) | ||
OSP (B-Babna) | Chat Noir (sportski 24) | on sight | 6b | ||
12/01/2014 | |||||
Kompanj (A-Glavni) | Diana (sportski 25) | red point | 6c | sec go... preporučam svima smjer! | |
04/12/2013 | |||||
Mišja Peč (Centralni sektor B) | 9a (sportski 19) | red point | 6c+ | 2nd go | |
28/11/2013 | |||||
Mišja Peč (Centralni sektor B) | Danger zone (sportski 19) | red point | 7a (7a+) | 2nd go | |
Mišja Peč (Centralni sektor B) | Albanski konjak 1del (sportski 18) | red point | 6c+ | 2nd go | |
09/11/2013 | |||||
Marjan (SEKTOR C) | Carsko vino (sportski 18) | on sight | 7a | ||
Marjan (SEKTOR C) | Venera (sportski 16) | on sight | 6c (6b+) | ||
Marjan (SEKTOR C) | Gracija (sportski 18) | red point | 6c | 2nd go prošle godine prvi ulaz | |
01/11/2013 | |||||
Kotečnik (Kača) | Kalimero (sportski 12) | red point | 7b | ne bi dal čisti 7b malo je soft možda 7a+/b | |
Kotečnik (Kača) | Lolek in Bolek (sportski 17) | on sight | 6b+ | pravi 6b+ | |
Kotečnik (Kača) | Modri dirkač (sportski 16) | red point | 6b+ | ||
Kotečnik (Kača) | Ples (sportski 17) | on sight | 6b (6a) | ||
19/10/2013 | |||||
Kotečnik (Kača) | Pink Panter (sportski 12) | flash | 7a | ||
Kotečnik (Kača) | Pluton (sportski 11) | flash | 7a (6c) | ||
Kotečnik (A - Trapez) | Mojster Vilko (sportski 25m) | on sight | 6a+ (6a) | ||
Kotečnik (A - Trapez) | Delo, dom, družina (sportski 25m) | on sight | 6a+ (6b) | ||
07/08/2013 | |||||
Čuturaševa Peć | Superiška Direkt (sportski 14) | red point | 7a | 2nd ascent! Ivek je kolko sam čul dan prije napravil prvi uspon. Za sad stoji 7a čeka se još ponavljača | |
13/07/2013 | |||||
Kotečnik (Kača) | Variata super sira (sportski 16) | red point | 7a | iz treće | |
Kotečnik (Kača) | Mini moris (sportski 8) | on sight | 6b+ (6a+) | ||
Kotečnik (Kača) | Poč II (sportski 14) | red point | 6b | 2nd go | |
18/05/2013 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Cuker na kraju (sportski 8m) | red point | 6c+ | ||
28/04/2013 | |||||
Kotečnik (Kača) | Snoopy (sportski 14) | on sight | 7a (6c+) | 7a sigurno nije :) | |
Kotečnik (B - Luska) | Herkules (sportski 9m) | red point | 7a+ | ||
Kotečnik (B - Luska) | Pižmovka (sportski 14m) | on sight | 5c | ||
Kotečnik (Kača) | Bambi (sportski 13) | red point | 6b | ||
14/04/2013 | |||||
Paklenica (Zava) | Jež (sportski 12) | flash | 6b | ||
Paklenica (A/6 - Popaj) | Oster keks (sportski 18m) | on sight | 6a+ (6b) | ||
Paklenica (A/6 - Popaj) | Butter keks (sportski 18m) | on sight | 5c | ||
16/03/2013 | |||||
Marjan (A/4) | Marinero (sportski 15 m) | on sight | 6b+ | ||
Marjan (A/4) | I like communist party (sportski 10 m) | on sight | 6a+ | ||
Marjan (A/4) | Adaggio (sportski 9 m) | on sight | 6a (5c) | ||
05/01/2013 | |||||
Kompanj (C-Krankenhaus) | Super Looser (sportski 30 m) | on sight | 6a+ (6a) | ||
06/10/2012 | |||||
Vražji Vrt | Egzorcist (sportski 15m) | red point | 7a+ | 2nd go | |
Kalnik (F/4 Stari grad (donji dio)) | Kurd (sportski 9m) | red point | 7b | ||
25/08/2012 | |||||
Kotečnik (Kača) | Čili (sportski 24) | red point | 7a | sec go | |
Kotečnik (C - Kolomon) | Ob razu (sportski 12m) | on sight | 6b | ||
Kotečnik (C - Kolomon) | Gosenica (sportski 13m) | on sight | 5c (5b) | ||
Kotečnik (Kača) | Opica (sportski 22) | on sight | 6c+ (6c) | ||
Kotečnik (Kača) | Jaka Racman (sportski 19) | flash | 6b | ||
Kotečnik (Kača) | Kapnik (sportski 16) | on sight | 6a+ | ||
16/08/2012 | |||||
Čuturaševa peć | Trigger (sportski 10m) | red point | 7b | FA moja ocjena je 7b možda je malo teži. | |
11/08/2012 | |||||
Kotečnik (G - Oboki) | Kameno doba (sportski 7m) | on sight | 6c+ (6b) | maksimum 6b ne više, čak negdje piše 6c+ ocjena, možda sam po krivim grifovima penjal ali nisam druge ove teže vidio. | |
Kotečnik (Kača) | Pepe (sportski 19) | red point | 6b+ | ||
09/08/2012 | |||||
Čuturaševa peć | Delboy (sportski 15m) | red point | 7a+ | FA | |
06/08/2012 | |||||
Čuturaševa peć | No.1 (sportski 9m) | on sight | 4 | ||
04/08/2012 | |||||
Čuturaševa peć | Superiška (sportski 15m) | red point | 6c | FA slagal smjer tak da je red point ali inače prvi ulaz u smjer. | |
10/07/2012 | |||||
Kalnik (E2 - Rimski prolaz) | Baltazar (sportski 8m) | red point | 7a | second go | |
Kalnik (Stari grad) | Gojko (sportski 10) | on sight | 6a | ||
Kalnik (C - Drugi zub) | Mali zeleni (sportski 12m) | flash | 6a+ | ||
01/07/2012 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Štefica (sportski 20m) | red point | 7a+ | ||
30/06/2012 | |||||
Terihaj | Alien (sportski 9m) | red point | 7b+ (7b) |
soft 7b, + nikako ne drži smjer.. iz 3 ili 4 pokušaja |
|
12/05/2012 | |||||
Paklenica (G/12 - Anića kuk) | Mosoraški (sportski 350m) | flash | 5c (6a) | Super smjer samo je ta najteža dužina malo zlizana i treba paziti na uglavljeni kamen koji bi mogel zleteti van :) | |
11/05/2012 | |||||
Paklenica (G/4 - Anića kuk - S.Stjena) | Jenjavi (sportski 350m) | flash | 7a+ | A0 6b ako se ne varam za prvi ulaz u anića kuk jako dobro za mene :) | |
05/05/2012 | |||||
Vranja peč | Prljavi,oštri, zli (sportski 13m) | red point | 7b+ | Teške boje :) | |
29/04/2012 | |||||
Kalnik (F/4 Stari grad (donji dio)) | Flok (sportski 9m) | red point | 7a+ | ||
18/03/2012 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Pivo na kraju (sportski 7m) | red point | 7b (7a+) | ||
27/11/2011 | |||||
P. | Bitch Bug (sportski 10m) | on sight | 6b (3) | ||
19/10/2011 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Superzebec (sportski 21m) | red point | 6c+ (7a) | Predobar smjer | |
15/10/2011 | |||||
Ravna Gora (Jaruga) | Zeleni kader (sportski 25m) | red point | 6b+ | second go! prvi prije 3 godine | |
04/10/2011 | |||||
Ravna Gora (Velika stijena) | Nek bu priroda (sportski 50m) | on sight | 6a+ (6a) | ||
01/10/2011 | |||||
Kotečnik (E - Nos) | Djihad (sportski 12m) | on sight | 6a+ (6a) | ||
Kotečnik (E - Nos) | Leva zajeda (sportski 17m) | on sight | 6a | ||
Kotečnik (E - Nos) | Mandoline in kitare (sportski 9m) | red point | 6b | second go | |
Kotečnik (B - Luska) | Zajeda nad lusko (sportski 12m) | flash | 6b | ||
Kotečnik (E - Nos) | Petar Pan (sportski 9m) | flash | 6c+ (6c) | ||
16/09/2011 | |||||
Vranja peč | Peti element (sportski 14m) | red point | 7b | ||
10/09/2011 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Ursur (sportski 22m) | red point | 6c+ | ||
06/09/2011 | |||||
Ljubelj | Pičkin dim (sportski 8m) | on sight | 6a+ (6a) | ||
Ljubelj | Kravlje ludilo (sportski 16m) | on sight | 6b | ||
Ljubelj | Norac (sportski 12m) | red point | 7a+ (7a) | ||
30/08/2011 | |||||
Kalnik (Rimski prolaz) | I (sportski 15m) | red point | 6b+ | second go | |
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | I (sportski 15m) | red point | 6b (6b+) | ||
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | Sve je to rock and roll (sportski 22m) | red point | 6c+ | najljepši smjer na kalniku! | |
28/08/2011 | |||||
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | Nives (sportski 20m) | red point | 6b+ | ||
27/08/2011 | |||||
Terihaj | Antrax (sportski 10m) | on sight | 6a | ||
Terihaj | Fatamorgana (sportski 10m) | on sight | 6a+ (6b) | ||
Terihaj | Iku Ikuuu (sportski 13m) | on sight | 6a+ | ||
Terihaj | Play doh (sportski 10m) | red point | 7a | ||
Terihaj | Aqua minerale (sportski 12m) | red point | 7a+ | ||
24/08/2011 | |||||
Vranja peč | Uživancija (sportski 14m) | red point | 7b | ||
21/08/2011 | |||||
Kalnik (B - Treći zub) | Frutolino (sportski 15m) | on sight | 6a | ||
Kalnik (C - Drugi zub) | Happyline (sportski 17m) | red point | 7a+ | ||
Kalnik (B - Treći zub) | Bebi papa (sportski 8m) | red point | 6c+ | ||
07/08/2011 | |||||
Nugla (A - Nugla) | Vombat (sportski 23m) | red point | 7a (7a+) | ||
06/08/2011 | |||||
Pazin (Lido) | Lido (sportski 15m) | flash | 6a+ (6b) | ||
Pazin (Lido) | Kvazimodo (sportski 8m) | on sight | 6b | ||
Pazin (Lido) | Brain of dinner (sportski 7m) | red point | 7a | ||
Pazin (Lido) | Hiperaktiv (sportski 8m) | red point | 7a+ | ||
05/08/2011 | |||||
Limski kanal (B/1 Horoskop) | Raj (sportski 10m) | red point | 6c | second go | |
Limski kanal | Pakao (sportski 11m) | red point | 7a | second go | |
Pandora | Brave little Snake (sportski 12) | red point | 6b+ (6c) | ||
31/07/2011 | |||||
Kalnik (E1 - Rimski prolaz) | Lora (sportski 13m) | red point | 7a+ | hard | |
19/07/2011 | |||||
Vranja peč | Zelena dolina (sportski 12m) | red point | 7a | ||
13/07/2011 | |||||
Kalnik (D/1 - Prvi zub) | Blade Runner (sportski 8m) | on sight | 6a+ (6b) | ||
Kalnik (C - Drugi zub) | Internaut (sportski 15m) | red point | 7a+ | ||
23/06/2011 | |||||
Kotečnik (B - Luska) | Beli svod (sportski 13m) | flash | 6b | ||
Kotečnik (B - Luska) | Vabeča globina (sportski 14m) | on sight | 6c+ | ||
14/06/2011 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Franjo T. i veseli kmetovi (sportski 14m) | red point | 7b | ||
05/06/2011 | |||||
Zia (A) | Lepi (sportski 18m) | flash | 6b | ||
Pokojec (A/1 - Mali Kamen) | Cafuta (sportski 7m) | red point | 6b | second go, čudan smjer | |
25/05/2011 | |||||
Zia (A) | Rub (sportski 16m) | red point | 7a+ (7a) | soft | |
19/05/2011 | |||||
Zia (A) | Kaktus (sportski 18m) | red point | 7a | ||
Zia (A) | Fikus (sportski 18m) | red point | 6c | ||
15/05/2011 | |||||
Paklenica (J - Kuk od Skradelin) | Franz Hohensinn (sportski 60m) | on sight | 6a+ | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Bine Maja (sportski 17m) | on sight | 6a+ (6a) | soft | |
13/05/2011 | |||||
Paklenica (Anića kuk) | Karabore (sportski 120m) | on sight | 5b | ||
Paklenica (Anića kuk) | Thuringer weg (sportski 110m) | on sight | 6a (6a+) | ||
Paklenica (H/5 - Veliki Ćuk) | Karamara sweet temptations (sportski 110m) | on sight | 6a+ | ||
11/05/2011 | |||||
Paklenica (E/3 - Debeli kuk - Stup) | Zgrešeni (sportski 100m) | on sight | 5b | ||
20/04/2011 | |||||
Secret place | Projekt 7b+/c (no name) (sportski 12m) | red point | 7b+ | 7b+/c | |
16/04/2011 | |||||
Okić (B - Modec) | Početak novog doba (sportski 13m) | red point | 6b | glup smjer | |
30/03/2011 | |||||
Kotečnik (G - Oboki - levi del) | Lok (sportski 14m) | on sight | 6a | ||
Kotečnik (G - Oboki - levi del) | Snjeguljčica (sportski 12m) | on sight | 5a | ||
Kotečnik (G - Oboki - levi del) | Trnuljčica (sportski 12m) | on sight | 6a+ | ||
Kotečnik (G - Oboki) | Mamut (sportski 7m) | on sight | 6b (6a+) | ||
30/01/2011 | |||||
Paklenica (G/20 - Anića kuk) | Abseil pista (sportski 80m) | on sight | 4 | ||
29/01/2011 | |||||
Paklenica (Crljenica) | Topla voda (sportski 15m) | red point | 6b+ | second go | |
23/10/2010 | |||||
Kalnik (F/2 Stari grad) | Ferguson (sportski 8m) | red point | 7a | ||
10/02/2010 | |||||
Ravna Gora (Velika stijena) | Brid (sportski 40m) | on sight | 4 | ||
Ravna Gora (Jaruga) | Šoca (sportski 12m) | on sight | 5a | ||
08/10/2009 | |||||
Kalnik (A - Šesti zub) | Paradentoza (sportski 11m) | red point | 6b | second go | |
Kalnik (C - Drugi zub) | Hugo (sportski 16m) | on sight | 6b+ | ||
Kalnik (A - Šesti zub) | Ščrba (sportski 10m) | flash | 6c+ (6c) | ||
03/10/2009 | |||||
Pokojec (Kamenolom) | Leteći gemišt (sportski) | on sight | 6b | ||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Garfield (sportski 20m) | red point | 6a | ||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Legolas (sportski 20m) | red point | 6b+ | ||
27/09/2009 | |||||
Kalnik (C - Drugi zub) | Hotline (sportski 17m) | red point | 6c+ | ||
23/09/2009 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Zgubidan (sportski 12m) | red point | 7b+ | ||
19/09/2009 | |||||
Nugla (B - Nova Nugla) | Tratinčica (sportski 10m) | on sight | 6b (6b+) | ||
Nugla (B - Nova Nugla) | Buha (sportski 8m) | flash | 6c+ | ||
Nugla (B - Nova Nugla) | Rakija je naša medežija (sportski 10m) | red point | 6c+ | ||
12/09/2009 | |||||
Paklenica (A/15 - Zava) | Marina (sportski 12m) | on sight | 6a | ||
Paklenica (A/15 - Zava) | Mate ti si car! (sportski 12m) | on sight | 5c | ||
11/08/2009 | |||||
Pokojec (A - Veliki Kamen) | Heretik (sportski 26m) | red point | 7a+ | hard, dugi u pm | |
