5. kolo BLOK lige - PODSUSED
BLOK rezultati: Podsused
Podsused, domovinu boulderinga (po riječima jednog od natjecatelja BLOKa), posjetilo je čak 59 natjecatelja, što je vjerojatno najveća tekma održana na ovoj malenoj umjetnoj stijeni (najmanja u BLOK ligi). Ipak, zahvaljujući trudu domaćina SPK Art Rocka, te malo uvođenja reda, ovaj put se gužve nisu previše osjetile, i svi su se odlično napenjali.
Osvrt na rezultate tekme i ukupni poredak:
Žene: poredak iz Podsuseda odgovara i ukupnom poretku – prvo mjesto uzima slovenka Matea Hohkraut, prati Inga Patarčić na drugom te Karla Vlatković na trećem mjestu. Borba za drugo mjesto ukupno je još otvoreno, iako je Inga skupila značajnu prednost od 30 bodova.
Muški PRO: sjeverno-hrvatski profesionalci potvrđuju visoku razinu forme – čak su tri penjača popela sve smjerove, te podijelili prvo mjesto. Bili su to Marko Rožman (koji je popeo svih 14 smjerova za dvadesetak minuta!), mladi Borna Čujić te favorit Krešimir Morić.U ukupnom poretku u borbama za medalje ostaju prva četvorica: Krešimir Morić (maksimalnih 400 bodova), Marko Rožman (365), Ivan Pevec (335) te Borna Čujić (320). Čeka se finalni okršaj u Varaždinu (u slučaju jednakog broja bodova ukupno imamo i superfinale).
Muški Hobby: ovogodišnja novost BLOK lige zanimljiva je iz kola u kolo. Rok Rabuza opet odnosi pobjedu, a slijede ga odlični Matija Britvec na drugom mjestu (koji je ovim rezultatom ostao u utrci za medalje ukupno) te mladi Filip Matić na trećem mjestu.U ukupnom poretku petorica penjača ostaje u borbi za medalje: Rok Rabuza (365), Luka Mudronja (278), Ivan Štefičar (270), Marjan Lonjak (256) te Matija Britvec (251).
Nažalost, drugoplasirani Luka Mudronja je u zadnjoj rundi penjanja ozljedio koljeno – no ekipa BLOKa se nada da ozljeda nije ozbiljna, te da će imati uspješan oporavak do finala u Varaždinu!
Detaljne ukupne rezultate pogledajte ovdje.
Marta Zelenika iz Karlovca pobrinula se za nekoliko lijepih slika, koje možete pogledati u GALERIJA NA FACEBOOK-u
Nakon promotivnog BLOKa slijedi detaljni poredak iz Podsuseda. Ekipa, vidimo se u Varaždinu na velikom finalu 15.3.2014.
Preuzeto sa PK Vertikal.
Detaljni rezultati tekme iz Podsuseda:
ŽENE:
Ime i Prezime Top Zona
1 Matea Hohkraut 499,65 387,45
2 Inga Patarčić 299,65 187,45
3 Karla Vlatković 99,65 137,45
4 Kaja Javorić 66,32 104,12
5 Tanja Mravlinčić 66,32 84,12
6 Maja Rakić 66,32 67,45
7 Marina Jašić 49,65 67,45
8 Ivana Kuštek 35,36 57,33
9 Ana Pavić 35,36 51,58
10 Mirna Cvitan 35,36 40,67
10 Marta Zelenika 35,36 40,67
12 Roberta Paljar 26,27 32,33
13 Marija Mikulčić 26,27 23,24
14 Zvonka Gverić 18,58 31,58
15 Mirjana Lovrenčić 11,44 23,24
15 Ana-marija Lovrec 11,44 23,24
17 Irena Grgurić 11,44 16,99
18 Michele Vinkovič 5,56 23,61
MUŠKI PRO:
Ime i Prezime Top Zona
1 Marko Rožman 173,21 132,56
1 Borna Čujić 173,21 132,56
1 Krešimir Morić 173,21 132,56
4 Jurica Levatić 139,87 132,56
5 Juraj Govorčin 114,87 115,90
6 Jagor Čakmak 94,87 95,90
7 Filip Pečenec 82,37 112,56
7 Ivan Pevec 82,37 112,56
9 Nicola Rossi 82,37 95,90
9 David Koljnrekaj 82,37 95,90
11 Perica Levatić 69,87 85,90
11 Domagoj Tončić 69,87 85,90
13 Dalibor Gelo 61,54 69,23
MUŠKI HOBBY:
Ime i Prezime Top Zona
1 Rok Rabuza 452,65 285,51
2 Matija Britvec 102,65 85,51
3 Filip Matić 102,65 50,51
4 Meštrović Luka 52,65 85,51
5 Marjan Lonjak 52,65 60,51
5 Filip Vrdoljak 52,65 60,51
7 Fran Horvat 45,98 60,51
8 Luka Mudronja 43,56 85,51
9 Ivan Štefičar 43,56 50,51
10 Boris Brozović 34,87 40,51
11 Hrvoje Kučić 34,87 33,84
12 Marcel Matajčić 32,45 40,51
12 Vid Privora 32,45 40,51
14 Horvat Siniša 32,45 38,29
15 Krešimir Jurina 30,87 60,51
16 Matija Horvatin 29,61 50,51
17 Nino Vinković 27,18 33,84
18 Ivan Drače 27,18 30,19
19 Toni Lovrec 27,18 23,74
20 Davor Trokter 25,78 24,12
21 Mišković Marko 21,92 24,54
23 Marko Skorić 20,52 29,08
24 Bojan Sedmak 20,52 28,29
25 Božidar Kelin 15,25 23,53
26 Robert Mužar 15,25 19,58
27 Tihomir Bregović 15,25 18,98
28 Nikola Šafarić 7,41 14,81
Komentari
Nema komentara.